Сводный черный список подсетей хостингов и дата-центров (Hetzner, OVH, DO, Vultr, Selectel, AWS)
Сводный черный список подсетей хостингов и дата-центров (Hetzner, OVH, DO, Vultr, Selectel, AWS) — Консолидированный черный список основных диапазонов IP-адресов ключевых хостинг-провайдеров и облачных дата-центров (Hetzner, OVH, DigitalOcean, Vultr, Selectel, AWS EC2). Предназначен для создания комплексного правила фильтрации в Nginx, Apache (.htaccess) или Cloudflare WAF. Позволяет одним правилом отсечь более 80% нежелательных автоматических парсеров, скриптов сбора контента и сканеров уязвимостей без нагрузки на процессор.
1. Общие сведения и профиль сетевой активности
Диапазоны адресов закреплены за инфраструктурой Hetzner, OVH, DigitalOcean, Vultr, Selectel, AWS EC2. Входящий трафик из этих сетей исходит от серверных виртуальных машин (VPS), контейнеров и выделенных серверов. Живые пользователи интернета не используют серверные IP-адреса для веб-серфинга (за редким исключением частных VPN-туннелей). По статистике AntiBotCore WAF, свыше 90–95% запросов из подсетей Все дата-центры (Blocklist) к публичным сайтам являются автоматизированными скриптами: парсерами цен конкурентов, скрейперами контента, краулерами на базе Selenium/Puppeteer, спам-ботами и сканерами уязвимостей.
Рекомендация по защите сайта:
Если ваш ресурс предназначен для конечных пользователей (e-commerce, медиа, доска объявлений) и не предоставляет публичный API для интеграций, ограничение доступа к данным подсетям снижает паразитную нагрузку на базу данных и веб-сервер на 30–70% без потерь в реальном трафике. Если вы используете собственные серверы в Все дата-центры (Blocklist) для CRM или выгрузок, добавьте персональные IP в список исключений перед блокировкой.
2. Диапазоны IPv4 (CIDR)
Актуальный перечень IPv4-подсетей провайдера для добавления в правила блокировки или ограничения:
| Подсеть (CIDR) | Сетевая маска | Количество IP-адресов | Действие |
|---|---|---|---|
| 65.108.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 65.109.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 95.216.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 95.217.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 116.202.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 116.203.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 135.181.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 136.243.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 138.201.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 144.76.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 148.251.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 159.69.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 162.55.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 168.119.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 176.9.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 178.63.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 188.40.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 195.201.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 213.133.96.0/19 | 255.255.224.0 | 8 192 | |
| 213.239.192.0/18 | 255.255.192.0 | 16 384 | |
| 49.12.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 49.13.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 88.198.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 88.99.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 78.46.0.0/15 | 255.254.0.0 | 131 072 | |
| 157.90.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 51.254.0.0/15 | 255.254.0.0 | 131 072 | |
| 51.255.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 51.38.0.0/15 | 255.254.0.0 | 131 072 | |
| 51.68.0.0/14 | 255.252.0.0 | 262 144 | |
| 51.75.0.0/15 | 255.254.0.0 | 131 072 | |
| 51.77.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 51.79.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 51.81.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 51.83.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 51.89.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 51.91.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 54.36.0.0/15 | 255.254.0.0 | 131 072 | |
| 54.38.0.0/15 | 255.254.0.0 | 131 072 | |
| 137.74.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 141.94.0.0/15 | 255.254.0.0 | 131 072 | |
| 142.4.192.0/18 | 255.255.192.0 | 16 384 | |
| 145.239.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 147.135.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 151.80.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 152.228.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 164.132.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 176.31.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 178.32.0.0/15 | 255.254.0.0 | 131 072 | |
| 188.165.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 198.245.48.0/20 | 255.255.240.0 | 4 096 | |
| 213.186.32.0/19 | 255.255.224.0 | 8 192 | |
| 213.251.128.0/18 | 255.255.192.0 | 16 384 | |
| 37.187.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 37.59.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 46.105.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 87.98.128.0/17 | 255.255.128.0 | 32 768 | |
| 91.121.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 92.222.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 94.23.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 104.131.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 104.236.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 104.248.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 128.199.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 134.209.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 138.68.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 138.197.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 142.93.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 143.110.128.0/17 | 255.255.128.0 | 32 768 | |
| 143.198.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 143.244.128.0/17 | 255.255.128.0 | 32 768 | |
| 146.190.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 157.230.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 157.245.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 159.65.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 159.89.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 159.203.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 161.35.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 164.90.128.0/17 | 255.255.128.0 | 32 768 | |
| 164.92.64.0/18 | 255.255.192.0 | 16 384 | |
| 165.22.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 165.227.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 167.99.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 174.138.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 178.62.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 188.166.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 188.226.128.0/17 | 255.255.128.0 | 32 768 | |
| 206.189.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 207.154.192.0/18 | 255.255.192.0 | 16 384 | |
| 209.97.128.0/17 | 255.255.128.0 | 32 768 | |
| 46.101.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 64.225.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 64.226.64.0/18 | 255.255.192.0 | 16 384 | |
| 64.227.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 67.205.128.0/17 | 255.255.128.0 | 32 768 | |
| 68.183.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 45.32.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 45.63.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 45.76.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 45.77.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 66.42.32.0/19 | 255.255.224.0 | 8 192 | |
| 66.42.64.0/18 | 255.255.192.0 | 16 384 | |
| 66.42.96.0/19 | 255.255.224.0 | 8 192 | |
| 70.34.192.0/18 | 255.255.192.0 | 16 384 | |
| 95.179.128.0/17 | 255.255.128.0 | 32 768 | |
| 104.156.224.0/19 | 255.255.224.0 | 8 192 | |
| 104.238.128.0/17 | 255.255.128.0 | 32 768 | |
| 107.191.32.0/19 | 255.255.224.0 | 8 192 | |
| 108.61.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 136.244.64.0/18 | 255.255.192.0 | 16 384 | |
| 139.180.128.0/17 | 255.255.128.0 | 32 768 | |
| 144.202.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 149.28.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 536 | |
| 155.138.128.0/17 | 255.255.128.0 | 32 768 | |
| 207.148.0.0/17 | 255.255.128.0 | 32 768 | |
| 208.167.224.0/19 | 255.255.224.0 | 8 192 | |
| 209.222.0.0/17 | 255.255.128.0 | 32 768 | |
| 209.250.224.0/19 | 255.255.224.0 | 8 192 | |
| 216.128.128.0/18 | 255.255.192.0 | 16 384 | |
| 216.238.64.0/18 | 255.255.192.0 | 16 384 | |
| 217.69.0.0/19 | 255.255.224.0 | 8 192 | |
| 77.234.192.0/18 | 255.255.192.0 | 16 384 | |
| 92.53.64.0/18 | 255.255.192.0 | 16 384 | |
| 95.213.128.0/17 | 255.255.128.0 | 32 768 | |
| 178.62.192.0/18 | 255.255.192.0 | 16 384 | |
| 185.129.96.0/22 | 255.255.252.0 | 1 024 | |
| 185.129.100.0/22 | 255.255.252.0 | 1 024 | |
| 185.148.80.0/22 | 255.255.252.0 | 1 024 | |
| 188.93.16.0/20 | 255.255.240.0 | 4 096 | |
| 194.58.64.0/19 | 255.255.224.0 | 8 192 | |
| 194.87.64.0/19 | 255.255.224.0 | 8 192 | |
| 195.208.160.0/19 | 255.255.224.0 | 8 192 | |
| 212.92.96.0/19 | 255.255.224.0 | 8 192 | |
| 213.189.192.0/19 | 255.255.224.0 | 8 192 | |
| 82.202.160.0/19 | 255.255.224.0 | 8 192 | |
| 82.202.192.0/18 | 255.255.192.0 | 16 384 | |
| 87.249.0.0/18 | 255.255.192.0 | 16 384 | |
| 94.26.160.0/19 | 255.255.224.0 | 8 192 | |
| 94.26.224.0/19 | 255.255.224.0 | 8 192 | |
| 3.80.0.0/12 | 255.240.0.0 | 1 048 576 | |
| 3.96.0.0/13 | 255.248.0.0 | 524 288 | |
| 18.184.0.0/13 | 255.248.0.0 | 524 288 | |
| 18.192.0.0/12 | 255.240.0.0 | 1 048 576 | |
| 18.204.0.0/14 | 255.252.0.0 | 262 144 | |
| 18.216.0.0/13 | 255.248.0.0 | 524 288 | |
| 34.192.0.0/12 | 255.240.0.0 | 1 048 576 | |
| 34.208.0.0/12 | 255.240.0.0 | 1 048 576 | |
| 34.224.0.0/12 | 255.240.0.0 | 1 048 576 | |
| 35.156.0.0/14 | 255.252.0.0 | 262 144 | |
| 35.160.0.0/13 | 255.248.0.0 | 524 288 | |
| 35.176.0.0/13 | 255.248.0.0 | 524 288 | |
| 52.0.0.0/11 | 255.224.0.0 | 2 097 152 | |
| 52.32.0.0/11 | 255.224.0.0 | 2 097 152 | |
| 52.64.0.0/11 | 255.224.0.0 | 2 097 152 | |
| 54.64.0.0/11 | 255.224.0.0 | 2 097 152 | |
| 54.96.0.0/11 | 255.224.0.0 | 2 097 152 | |
| 54.144.0.0/12 | 255.240.0.0 | 1 048 576 | |
| 54.160.0.0/11 | 255.224.0.0 | 2 097 152 | |
| 54.192.0.0/11 | 255.224.0.0 | 2 097 152 | |
| 54.224.0.0/11 | 255.224.0.0 | 2 097 152 |
3. Диапазоны IPv6 (CIDR)
Для веб-серверов с активированным IPv6 добавьте следующие диапазоны:
| IPv6 подсеть (CIDR) | Длина префикса | Действие |
|---|---|---|
| 2a01:4f8::/32 | 32 бит | |
| 2a01:4f9::/32 | 32 бит | |
| 2001:41d0::/32 | 32 бит | |
| 2604:a880::/32 | 32 бит | |
| 2a03:b0c0::/32 | 32 бит | |
| 2001:19f0::/32 | 32 бит | |
| 2a00:ab00::/32 | 32 бит | |
| 2600:1f00::/24 | 24 бит |
4. Проверка подлинности (Reverse DNS / PTR)
Комплексная сверка IP-адреса источника по данному сводному пулу CIDR. Если проект ориентирован на розничных клиентов, трафик из сетей дата-центров рекомендуется либо полностью блокировать (возвращая 403 Forbidden), либо подвергать обязательному JS-челленджу (AntiBotCore Canvas PoW).
# 1. Получаем PTR запись проверяемого IP:
$ dig -x <IP-АДРЕС> +short
# 2. Проверяем прямую A-запись полученного хоста:
$ dig <ПОЛУЧЕННЫЙ_ХОСТ> +short
# Если возвращенный хост оканчивается на Серверные PTR зоны дата-центров — запрос исходит из серверного пула хостинга.
# Любой поисковый User-Agent (YandexBot, Googlebot) с такого адреса является подделкой (spoofing).
5. Конфигурации для веб-серверов
Используйте готовые директивы для блокировки или ограничения трафика с подсетей данного хостинга:
# Поместите в блок server { ... } или location / { ... }
deny 65.108.0.0/16;
deny 65.109.0.0/16;
deny 95.216.0.0/16;
deny 95.217.0.0/16;
deny 116.202.0.0/16;
deny 116.203.0.0/16;
deny 135.181.0.0/16;
deny 136.243.0.0/16;
deny 138.201.0.0/16;
deny 144.76.0.0/16;
deny 148.251.0.0/16;
deny 159.69.0.0/16;
deny 162.55.0.0/16;
deny 168.119.0.0/16;
deny 176.9.0.0/16;
deny 178.63.0.0/16;
deny 188.40.0.0/16;
deny 195.201.0.0/16;
deny 213.133.96.0/19;
deny 213.239.192.0/18;
deny 49.12.0.0/16;
deny 49.13.0.0/16;
deny 88.198.0.0/16;
deny 88.99.0.0/16;
deny 78.46.0.0/15;
deny 157.90.0.0/16;
deny 51.254.0.0/15;
deny 51.255.0.0/16;
deny 51.38.0.0/15;
deny 51.68.0.0/14;
deny 51.75.0.0/15;
deny 51.77.0.0/16;
deny 51.79.0.0/16;
deny 51.81.0.0/16;
deny 51.83.0.0/16;
deny 51.89.0.0/16;
deny 51.91.0.0/16;
deny 54.36.0.0/15;
deny 54.38.0.0/15;
deny 137.74.0.0/16;
deny 141.94.0.0/15;
deny 142.4.192.0/18;
deny 145.239.0.0/16;
deny 147.135.0.0/16;
deny 151.80.0.0/16;
deny 152.228.0.0/16;
deny 164.132.0.0/16;
deny 176.31.0.0/16;
deny 178.32.0.0/15;
deny 188.165.0.0/16;
deny 198.245.48.0/20;
deny 213.186.32.0/19;
deny 213.251.128.0/18;
deny 37.187.0.0/16;
deny 37.59.0.0/16;
deny 46.105.0.0/16;
deny 87.98.128.0/17;
deny 91.121.0.0/16;
deny 92.222.0.0/16;
deny 94.23.0.0/16;
deny 104.131.0.0/16;
deny 104.236.0.0/16;
deny 104.248.0.0/16;
deny 128.199.0.0/16;
deny 134.209.0.0/16;
deny 138.68.0.0/16;
deny 138.197.0.0/16;
deny 142.93.0.0/16;
deny 143.110.128.0/17;
deny 143.198.0.0/16;
deny 143.244.128.0/17;
deny 146.190.0.0/16;
deny 157.230.0.0/16;
deny 157.245.0.0/16;
deny 159.65.0.0/16;
deny 159.89.0.0/16;
deny 159.203.0.0/16;
deny 161.35.0.0/16;
deny 164.90.128.0/17;
deny 164.92.64.0/18;
deny 165.22.0.0/16;
deny 165.227.0.0/16;
deny 167.99.0.0/16;
deny 174.138.0.0/16;
deny 178.62.0.0/16;
deny 188.166.0.0/16;
deny 188.226.128.0/17;
deny 206.189.0.0/16;
deny 207.154.192.0/18;
deny 209.97.128.0/17;
deny 46.101.0.0/16;
deny 64.225.0.0/16;
deny 64.226.64.0/18;
deny 64.227.0.0/16;
deny 67.205.128.0/17;
deny 68.183.0.0/16;
deny 45.32.0.0/16;
deny 45.63.0.0/16;
deny 45.76.0.0/16;
deny 45.77.0.0/16;
deny 66.42.32.0/19;
deny 66.42.64.0/18;
deny 66.42.96.0/19;
deny 70.34.192.0/18;
deny 95.179.128.0/17;
deny 104.156.224.0/19;
deny 104.238.128.0/17;
deny 107.191.32.0/19;
deny 108.61.0.0/16;
deny 136.244.64.0/18;
deny 139.180.128.0/17;
deny 144.202.0.0/16;
deny 149.28.0.0/16;
deny 155.138.128.0/17;
deny 207.148.0.0/17;
deny 208.167.224.0/19;
deny 209.222.0.0/17;
deny 209.250.224.0/19;
deny 216.128.128.0/18;
deny 216.238.64.0/18;
deny 217.69.0.0/19;
deny 77.234.192.0/18;
deny 92.53.64.0/18;
deny 95.213.128.0/17;
deny 178.62.192.0/18;
deny 185.129.96.0/22;
deny 185.129.100.0/22;
deny 185.148.80.0/22;
deny 188.93.16.0/20;
deny 194.58.64.0/19;
deny 194.87.64.0/19;
deny 195.208.160.0/19;
deny 212.92.96.0/19;
deny 213.189.192.0/19;
deny 82.202.160.0/19;
deny 82.202.192.0/18;
deny 87.249.0.0/18;
deny 94.26.160.0/19;
deny 94.26.224.0/19;
deny 3.80.0.0/12;
deny 3.96.0.0/13;
deny 18.184.0.0/13;
deny 18.192.0.0/12;
deny 18.204.0.0/14;
deny 18.216.0.0/13;
deny 34.192.0.0/12;
deny 34.208.0.0/12;
deny 34.224.0.0/12;
deny 35.156.0.0/14;
deny 35.160.0.0/13;
deny 35.176.0.0/13;
deny 52.0.0.0/11;
deny 52.32.0.0/11;
deny 52.64.0.0/11;
deny 54.64.0.0/11;
deny 54.96.0.0/11;
deny 54.144.0.0/12;
deny 54.160.0.0/11;
deny 54.192.0.0/11;
deny 54.224.0.0/11;
deny 2a01:4f8::/32;
deny 2a01:4f9::/32;
deny 2001:41d0::/32;
deny 2604:a880::/32;
deny 2a03:b0c0::/32;
deny 2001:19f0::/32;
deny 2a00:ab00::/32;
deny 2600:1f00::/24;
# Или через модуль geo (контекст http):
geo $is_bad_all_hosting_datacenters {
default 0;
65.108.0.0/16 1;
65.109.0.0/16 1;
95.216.0.0/16 1;
95.217.0.0/16 1;
116.202.0.0/16 1;
116.203.0.0/16 1;
135.181.0.0/16 1;
136.243.0.0/16 1;
138.201.0.0/16 1;
144.76.0.0/16 1;
# ...
}
<RequireAll>
Require all granted
Require not ip 65.108.0.0/16
Require not ip 65.109.0.0/16
Require not ip 95.216.0.0/16
Require not ip 95.217.0.0/16
Require not ip 116.202.0.0/16
Require not ip 116.203.0.0/16
Require not ip 135.181.0.0/16
Require not ip 136.243.0.0/16
Require not ip 138.201.0.0/16
Require not ip 144.76.0.0/16
Require not ip 148.251.0.0/16
Require not ip 159.69.0.0/16
Require not ip 162.55.0.0/16
Require not ip 168.119.0.0/16
Require not ip 176.9.0.0/16
Require not ip 178.63.0.0/16
Require not ip 188.40.0.0/16
Require not ip 195.201.0.0/16
Require not ip 213.133.96.0/19
Require not ip 213.239.192.0/18
Require not ip 49.12.0.0/16
Require not ip 49.13.0.0/16
Require not ip 88.198.0.0/16
Require not ip 88.99.0.0/16
Require not ip 78.46.0.0/15
Require not ip 157.90.0.0/16
Require not ip 51.254.0.0/15
Require not ip 51.255.0.0/16
Require not ip 51.38.0.0/15
Require not ip 51.68.0.0/14
Require not ip 51.75.0.0/15
Require not ip 51.77.0.0/16
Require not ip 51.79.0.0/16
Require not ip 51.81.0.0/16
Require not ip 51.83.0.0/16
Require not ip 51.89.0.0/16
Require not ip 51.91.0.0/16
Require not ip 54.36.0.0/15
Require not ip 54.38.0.0/15
Require not ip 137.74.0.0/16
Require not ip 141.94.0.0/15
Require not ip 142.4.192.0/18
Require not ip 145.239.0.0/16
Require not ip 147.135.0.0/16
Require not ip 151.80.0.0/16
Require not ip 152.228.0.0/16
Require not ip 164.132.0.0/16
Require not ip 176.31.0.0/16
Require not ip 178.32.0.0/15
Require not ip 188.165.0.0/16
Require not ip 198.245.48.0/20
Require not ip 213.186.32.0/19
Require not ip 213.251.128.0/18
Require not ip 37.187.0.0/16
Require not ip 37.59.0.0/16
Require not ip 46.105.0.0/16
Require not ip 87.98.128.0/17
Require not ip 91.121.0.0/16
Require not ip 92.222.0.0/16
Require not ip 94.23.0.0/16
Require not ip 104.131.0.0/16
Require not ip 104.236.0.0/16
Require not ip 104.248.0.0/16
Require not ip 128.199.0.0/16
Require not ip 134.209.0.0/16
Require not ip 138.68.0.0/16
Require not ip 138.197.0.0/16
Require not ip 142.93.0.0/16
Require not ip 143.110.128.0/17
Require not ip 143.198.0.0/16
Require not ip 143.244.128.0/17
Require not ip 146.190.0.0/16
Require not ip 157.230.0.0/16
Require not ip 157.245.0.0/16
Require not ip 159.65.0.0/16
Require not ip 159.89.0.0/16
Require not ip 159.203.0.0/16
Require not ip 161.35.0.0/16
Require not ip 164.90.128.0/17
Require not ip 164.92.64.0/18
Require not ip 165.22.0.0/16
Require not ip 165.227.0.0/16
Require not ip 167.99.0.0/16
Require not ip 174.138.0.0/16
Require not ip 178.62.0.0/16
Require not ip 188.166.0.0/16
Require not ip 188.226.128.0/17
Require not ip 206.189.0.0/16
Require not ip 207.154.192.0/18
Require not ip 209.97.128.0/17
Require not ip 46.101.0.0/16
Require not ip 64.225.0.0/16
Require not ip 64.226.64.0/18
Require not ip 64.227.0.0/16
Require not ip 67.205.128.0/17
Require not ip 68.183.0.0/16
Require not ip 45.32.0.0/16
Require not ip 45.63.0.0/16
Require not ip 45.76.0.0/16
Require not ip 45.77.0.0/16
Require not ip 66.42.32.0/19
Require not ip 66.42.64.0/18
Require not ip 66.42.96.0/19
Require not ip 70.34.192.0/18
Require not ip 95.179.128.0/17
Require not ip 104.156.224.0/19
Require not ip 104.238.128.0/17
Require not ip 107.191.32.0/19
Require not ip 108.61.0.0/16
Require not ip 136.244.64.0/18
Require not ip 139.180.128.0/17
Require not ip 144.202.0.0/16
Require not ip 149.28.0.0/16
Require not ip 155.138.128.0/17
Require not ip 207.148.0.0/17
Require not ip 208.167.224.0/19
Require not ip 209.222.0.0/17
Require not ip 209.250.224.0/19
Require not ip 216.128.128.0/18
Require not ip 216.238.64.0/18
Require not ip 217.69.0.0/19
Require not ip 77.234.192.0/18
Require not ip 92.53.64.0/18
Require not ip 95.213.128.0/17
Require not ip 178.62.192.0/18
Require not ip 185.129.96.0/22
Require not ip 185.129.100.0/22
Require not ip 185.148.80.0/22
Require not ip 188.93.16.0/20
Require not ip 194.58.64.0/19
Require not ip 194.87.64.0/19
Require not ip 195.208.160.0/19
Require not ip 212.92.96.0/19
Require not ip 213.189.192.0/19
Require not ip 82.202.160.0/19
Require not ip 82.202.192.0/18
Require not ip 87.249.0.0/18
Require not ip 94.26.160.0/19
Require not ip 94.26.224.0/19
Require not ip 3.80.0.0/12
Require not ip 3.96.0.0/13
Require not ip 18.184.0.0/13
Require not ip 18.192.0.0/12
Require not ip 18.204.0.0/14
Require not ip 18.216.0.0/13
Require not ip 34.192.0.0/12
Require not ip 34.208.0.0/12
Require not ip 34.224.0.0/12
Require not ip 35.156.0.0/14
Require not ip 35.160.0.0/13
Require not ip 35.176.0.0/13
Require not ip 52.0.0.0/11
Require not ip 52.32.0.0/11
Require not ip 52.64.0.0/11
Require not ip 54.64.0.0/11
Require not ip 54.96.0.0/11
Require not ip 54.144.0.0/12
Require not ip 54.160.0.0/11
Require not ip 54.192.0.0/11
Require not ip 54.224.0.0/11
Require not ip 2a01:4f8::/32
Require not ip 2a01:4f9::/32
Require not ip 2001:41d0::/32
Require not ip 2604:a880::/32
Require not ip 2a03:b0c0::/32
Require not ip 2001:19f0::/32
Require not ip 2a00:ab00::/32
Require not ip 2600:1f00::/24
</RequireAll>
(ip.src in {
65.108.0.0/16 65.109.0.0/16 95.216.0.0/16 95.217.0.0/16
116.202.0.0/16 116.203.0.0/16 135.181.0.0/16 136.243.0.0/16
138.201.0.0/16 144.76.0.0/16 148.251.0.0/16 159.69.0.0/16
162.55.0.0/16 168.119.0.0/16 176.9.0.0/16 178.63.0.0/16
188.40.0.0/16 195.201.0.0/16 213.133.96.0/19 213.239.192.0/18
49.12.0.0/16 49.13.0.0/16 88.198.0.0/16 88.99.0.0/16
78.46.0.0/15 157.90.0.0/16 51.254.0.0/15 51.255.0.0/16
51.38.0.0/15 51.68.0.0/14 51.75.0.0/15 51.77.0.0/16
51.79.0.0/16 51.81.0.0/16 51.83.0.0/16 51.89.0.0/16
51.91.0.0/16 54.36.0.0/15 54.38.0.0/15 137.74.0.0/16
141.94.0.0/15 142.4.192.0/18 145.239.0.0/16 147.135.0.0/16
151.80.0.0/16 152.228.0.0/16 164.132.0.0/16 176.31.0.0/16
178.32.0.0/15 188.165.0.0/16 198.245.48.0/20 213.186.32.0/19
213.251.128.0/18 37.187.0.0/16 37.59.0.0/16 46.105.0.0/16
87.98.128.0/17 91.121.0.0/16 92.222.0.0/16 94.23.0.0/16
104.131.0.0/16 104.236.0.0/16 104.248.0.0/16 128.199.0.0/16
134.209.0.0/16 138.68.0.0/16 138.197.0.0/16 142.93.0.0/16
143.110.128.0/17 143.198.0.0/16 143.244.128.0/17 146.190.0.0/16
157.230.0.0/16 157.245.0.0/16 159.65.0.0/16 159.89.0.0/16
159.203.0.0/16 161.35.0.0/16 164.90.128.0/17 164.92.64.0/18
165.22.0.0/16 165.227.0.0/16 167.99.0.0/16 174.138.0.0/16
178.62.0.0/16 188.166.0.0/16 188.226.128.0/17 206.189.0.0/16
207.154.192.0/18 209.97.128.0/17 46.101.0.0/16 64.225.0.0/16
64.226.64.0/18 64.227.0.0/16 67.205.128.0/17 68.183.0.0/16
45.32.0.0/16 45.63.0.0/16 45.76.0.0/16 45.77.0.0/16
66.42.32.0/19 66.42.64.0/18 66.42.96.0/19 70.34.192.0/18
95.179.128.0/17 104.156.224.0/19 104.238.128.0/17 107.191.32.0/19
108.61.0.0/16 136.244.64.0/18 139.180.128.0/17 144.202.0.0/16
149.28.0.0/16 155.138.128.0/17 207.148.0.0/17 208.167.224.0/19
209.222.0.0/17 209.250.224.0/19 216.128.128.0/18 216.238.64.0/18
217.69.0.0/19 77.234.192.0/18 92.53.64.0/18 95.213.128.0/17
178.62.192.0/18 185.129.96.0/22 185.129.100.0/22 185.148.80.0/22
188.93.16.0/20 194.58.64.0/19 194.87.64.0/19 195.208.160.0/19
212.92.96.0/19 213.189.192.0/19 82.202.160.0/19 82.202.192.0/18
87.249.0.0/18 94.26.160.0/19 94.26.224.0/19 3.80.0.0/12
3.96.0.0/13 18.184.0.0/13 18.192.0.0/12 18.204.0.0/14
18.216.0.0/13 34.192.0.0/12 34.208.0.0/12 34.224.0.0/12
35.156.0.0/14 35.160.0.0/13 35.176.0.0/13 52.0.0.0/11
52.32.0.0/11 52.64.0.0/11 54.64.0.0/11 54.96.0.0/11
54.144.0.0/12 54.160.0.0/11 54.192.0.0/11 54.224.0.0/11
2a01:4f8::/32 2a01:4f9::/32 2001:41d0::/32 2604:a880::/32
2a03:b0c0::/32 2001:19f0::/32 2a00:ab00::/32 2600:1f00::/24
})
Создайте Custom Rule в Cloudflare Dashboard: Security → WAF → Custom rules с действием: Managed Challenge (Капча) или Block (Блокировка).
# Блокировка входящего трафика подсетей хостинга:
iptables -A INPUT -s 65.108.0.0/16 -j DROP
iptables -A INPUT -s 65.109.0.0/16 -j DROP
iptables -A INPUT -s 95.216.0.0/16 -j DROP
iptables -A INPUT -s 95.217.0.0/16 -j DROP
iptables -A INPUT -s 116.202.0.0/16 -j DROP
iptables -A INPUT -s 116.203.0.0/16 -j DROP
iptables -A INPUT -s 135.181.0.0/16 -j DROP
iptables -A INPUT -s 136.243.0.0/16 -j DROP
iptables -A INPUT -s 138.201.0.0/16 -j DROP
iptables -A INPUT -s 144.76.0.0/16 -j DROP
iptables -A INPUT -s 148.251.0.0/16 -j DROP
iptables -A INPUT -s 159.69.0.0/16 -j DROP
# Для массовой загрузки сотен подсетей без замедления используйте ipset:
# ipset create all_hosting_datacenters hash:net
# iptables -I INPUT -m set --match-set all_hosting_datacenters src -j DROP