Мгновенный анализ сетевой репутации: проверка по Spamhaus ZEN, DroneBL, узлам Tor, определение провайдера (Дата-центр vs Домашний интернет) и автоматическое выявление фальшивых ботов (Fake Googlebot / YandexBot Spoofing).
IP-адрес 5.45.207.12 официально верифицирован и входит в подтвержденный диапазон подсетей 5.45.192.0/18 организации Яндекс (YandexBot).
| IP-адрес: | 5.45.207.12 |
|---|---|
| Локация: | 🇷🇺 Россия, Moscow |
| Провайдер: | Yandex LLC |
| AS Номер: | AS13238 YANDEX LLC |
| Тип сети: | Дата-центр / Хостинг (Cloud) |
| Reverse DNS (PTR): |
5-45-207-12.spider.yandex.com
|
|---|---|
| Официальная сеть: | Официальные IP-сети роботов Яндекса (CIDR) |
| Спуфинг-тест: | Подтвержденный робот |
| FCrDNS статус: | PTR активен |
| Spamhaus ZEN: | Чист (Not listed) |
|---|---|
| DroneBL (Ботнеты): | Чист (Not listed) |
| Tor Exit Node: | Не является нодой Tor |
| Прокси / VPN: | Прямое подключение |
| Сигнатура: | User-Agent не передан |
|---|---|
| Обнаруженный бот: | Пользовательский браузер или неизвестный зонд |
| Категория бота: | Стандартный веб-клиент |
| Риск сигнатуры: | Стандартный |
deny 5.45.207.12;
Require not ip 5.45.207.12
Автоматически обновляемый журнал подозрительных серверных IP и краулеров.
| IP-адрес | Провайдер / ASN | Тип | Risk Score | Отчёт |
|---|---|---|---|---|
| 89.232.166.113 | AS208677 Cloud Technologies LLC trad | Дата-центр | 50 / 100 | Смотреть анализ → |
| 66.249.66.1 | AS15169 Google LLC | Поисковый робот | 5 / 100 | Смотреть анализ → |
| 5.45.207.12 | AS13238 YANDEX LLC | Поисковый робот | 5 / 100 | Смотреть анализ → |
| 185.220.101.5 | AS208294 CensoredPlanet / Zwiebelfre | Tor Exit Node | 85 / 100 | Смотреть анализ → |
| 114.119.130.45 | AS136907 Aspiegel SE (Huawei Cloud) | Дата-центр | 70 / 100 | Смотреть анализ → |
| 20.16.8.15 | AS8075 Microsoft Corporation | ИИ-краулер | 20 / 100 | Смотреть анализ → |
| 188.165.15.80 | AS16276 OVH SAS | Дата-центр | 80 / 100 | Смотреть анализ → |
| 216.244.66.240 | AS20940 Akamai / Moz Inc. | Дата-центр | 55 / 100 | Смотреть анализ → |
| 45.148.10.15 | AS200350 Aeza International Ltd | Дата-центр | 90 / 100 | Смотреть анализ → |
| 194.26.29.110 | AS49870 Alwyzon Hosting | Дата-центр | 95 / 100 | Смотреть анализ → |
User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0). Владельцы сайтов часто настраивают белые списки по имени User-Agent, полагая, что это робот Яндекса. Злоумышленники используют эту уязвимость, чтобы бесплатно парсить контент или скликивать рекламу. Чекер сопоставляет заголовок с официальными сетями провайдера и выявляет обман.