Мгновенный анализ сетевой репутации: проверка по Spamhaus ZEN, DroneBL, узлам Tor, определение провайдера (Дата-центр vs Домашний интернет) и автоматическое выявление фальшивых ботов (Fake Googlebot / YandexBot Spoofing).
Заголовок User-Agent однозначно соответствует роботу «Cincraw» (http://cincrawdata.net/bot/). Веб-сканер Cincraw для сбора данных
access.log.
| Название и разработчик: | Cincraw (http://cincrawdata.net/bot/) |
|---|---|
| Категория: | SEO-парсеры |
| Уровень опасности: | Высокий |
| Назначение бота: | Веб-сканер Cincraw для сбора данных |
| Правило Nginx: |
|
| Правило .htaccess: |
|
Автоматически обновляемый журнал подозрительных серверных IP и краулеров.
| IP-адрес | Провайдер / ASN | Тип | Risk Score | Отчёт |
|---|---|---|---|---|
| 188.165.15.80 | AS16276 OVH SAS | Дата-центр | 50 / 100 | Смотреть анализ → |
| 114.119.130.45 | AS136907 HUAWEI CLOUDS | Дата-центр | 50 / 100 | Смотреть анализ → |
| 185.220.101.5 | AS60729 Stiftung Erneuerbare Freihei | Дата-центр | 95 / 100 | Смотреть анализ → |
| 45.148.10.15 | AS48090 TECHOFF SRV LIMITED | Дата-центр | 95 / 100 | Смотреть анализ → |
| 216.244.66.240 | AS23033 Wowrack.com | Дата-центр | 50 / 100 | Смотреть анализ → |
| 194.26.29.110 | Media Land LLC | Сетевой узел | 60 / 100 | Смотреть анализ → |
| 20.16.8.15 | AS8075 Microsoft Corporation | Дата-центр | 50 / 100 | Смотреть анализ → |
| 89.232.166.113 | AS208677 Cloud Technologies LLC trad | Дата-центр | 50 / 100 | Смотреть анализ → |
| 66.249.66.1 | AS15169 Google LLC | Поисковый робот | 5 / 100 | Смотреть анализ → |
| 5.45.207.12 | AS13238 YANDEX LLC | Поисковый робот | 5 / 100 | Смотреть анализ → |
User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0). Владельцы сайтов часто настраивают белые списки по имени User-Agent, полагая, что это робот Яндекса. Злоумышленники используют эту уязвимость, чтобы бесплатно парсить контент или скликивать рекламу. Чекер сопоставляет заголовок с официальными сетями провайдера и выявляет обман.